Descripción
Insecticida Piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en la tabla.
Cultivo | Nombre de la Plaga | Dosis | P.C. (Días) | L.M.R (P.P.M) | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | ML / 200 L | |||
Alfalfa | Gusano ejército | Spodoptera frugiperda | 125 | 14 | 0,5 |
Algodón | Gusano rosado | Pectinophora gossypiella | 125 | 14 | 0,1 |
Algodón | Arrebiatado | Dysdercus peruvianus | 125 | 14 | 0,1 |
Col | Gusano de hoja | Plutella spp. | 125 | 14 | 1 |
Frijol | Gusano medidor | Pseudoplusia spp. | 150 | 14 | 0,05 |
Maíz | Cogollero | Spodopoptera frugiperda | 125 | 14 | 0,05 |
Papa | Mosca minadora (adultos) | Liriomyza huidobrensis | 100 | 14 | 0,05 |
Sandía | Perforador de guías | Diaphania spp | 125 | 14 | 0,05 |
Tomate | Polilla | Tuta absoluta | 150 | 14 | 0,1 |
Visítanos
Calle Los Tulipanes 147 Of 701-B Santiago de Surco, Lima - Perú
Escríbenos
contacto@inap.pe / admin@inap.pe
Llámanos
977 919 156 / 923 908 440