Descripción
Insecticida ORGANOFOSFORADO no sistémico que actúa por contacto e ingestion de vapores. Se recomienda para el control de plagas indicadas en la tabla.
Cultivo | Nombre de la Plaga | Dosis | P.C. (Días) | L.M.R (P.P.M) | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | L / 200 L | |||
Alfalfa | Gusano ejercito | Prodenia eridania | 0,5 | 14 | 4 |
Cebolla | Trips | Thrips spp. | 0,5 | 14 | 0,05 |
Espárrago | Mosquilla de brotes | Prodiplosis longifila | 0,75 | 14 | 0,05 |
Frijol | Gusano medidor | Pseudoplusia includens | 0,5 | 21 | 0,2 |
Maíz | Cogollero | Spodoptera frugiperda | 0,5 | 10 | 0,05 |
Papa | Gorgojo de los andes | Premnotrypes spp. | 1 | 21 | 0,05 |
Papa | Diabrotica | Diabrótica decolor | 0,5 | 21 | 0,05 |
Tomate | Gusano de tierra | Feltia experta | 0,75 | 21 | 0,5 |
Tomate | Polilla | Scrobipalpula absoluta | 0,5 | 21 | 0,5 |
Visítanos
Calle Los Tulipanes 147 Of 701-B Santiago de Surco, Lima - Perú
Escríbenos
contacto@inap.pe / admin@inap.pe
Llámanos
977 919 156 / 923 908 440