Descripción
Es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.
Cultivo | Nombre de la Plaga | Dosis | P.C. (Días) | L.M.R (P.P.M) | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre Común | Nombre Científico | KG / 200 L | |||
Tomate | Gusano del fruto | Spodoptera eridania | 0,2 | 7 | 1 |
Maiz | Gusano cogollero | Spodoptera frugiperda | 0,2-0,3 | 7 | 0,1 |
Espárrago | Barrenador de brotes | Heliothis virescens | 0,2 | 1 | 2 |
Espárrago | Barrenador de brotes | Heliothis virescens | 0,2 | 1 | 2 |
Pimiento | Gusano del fruto | Symmetischema capsicum | 0,2 | 3 | 1 |
Pimiento | Barrenador de brotes | Heliothis virescens | Heliothis virescens | 3 | 1 |
Cebolla | Trips | Thrips tabaci | 0,2-0,3 | 7 | 0,2 |
0,2 | Barrenador de brotes | Heliothis virescens | 0,2 | N.D. | 0,2 |
Visítanos
Calle Los Tulipanes 147 Of 701-B Santiago de Surco, Lima - Perú
Escríbenos
contacto@inap.pe / admin@inap.pe
Llámanos
977 919 156 / 923 908 440